主要政党の経済政策を比べる
バブル崩壊から現在に至るまで、日本経済は長い低迷から抜け出すことができずにいます。それは国家財政を圧迫し、多くの政策の足枷となり、国民1人ひとりの生活に暗い影を落とす原因となっています。
この景気回復、経済の再生という喫緊の課題について、各党はどのように考えてきたのでしょうか。
自民党 | 公明党 | 民主党 | 共産党 | 社民党 | |
---|---|---|---|---|---|
2009年衆院選 (民主への政権交代) | ・大胆かつ集中的な経済対策 ・イノベーション推進、アジア市場への投資環境の整備などで雇用を確保 ・世帯収入を100万円増やす など | ・環境立国で内需拡大 ・エネルギー産業の育成 ・中小企業予算の倍増 など | ・中小企業に対する減税・支援を重点的に行なう ・温暖化対策を推進し、新産業を育てる など | ・原発頼みの環境対策を改め、自然エネルギーなど環境の分野で雇用をつくる ・消費増税に反対 ・中小企業税率の引き下げ、大企業、富裕層に対する増税 など | ・ヒューマン・ニューディール(いのちとみどりの公共投資)で雇用を創出 ・消費増税に反対 ・飲食料品を実質非課税に ・大企業、富裕層の税引き上げ など |
2010年参院選 | ・金融緩和政策による早期のデフレ脱却 ・法人税の引き下げ、法人事業税の優遇措置などから雇用や設備投資へと繋げる など | ・新興国、中進国の成長を取り込む輸出促進、観光誘致 ・真に必要な公共事業の実施などで経済成長を目指す など | ・アジアをはじめとする各国とのEPA、FTA推進 ・法人税率引き下げ ・医療、介護、農業など新たな成長産業への支援 など | ・消費増税に反対 ・大企業の法人税の段階的引き上げ ・社会保険料をはじめとする中小企業の負担軽減 など | ・ヒューマン・ニューディールで雇用を創出 ・中小企業の法人税引き下げ ・法人税の累進課税を検討 ・脱原発を目指す など |
2012年衆院選 (自民、政権奪回) | ・東北復興をバネにした新たな経済モデルへの挑戦 ・電源構成のベストミックスを確立 ・デフレ・円高からの脱却が最優先課題 など | ・原発の新規着工認めず、原発ゼロの日本へ ・電力自由化、再生エネルギーを2030年に電力の30%へ ・環境、健康、医療、文化など新たな成長分野への重点的な投資 など | ・エネルギー、医療、福祉、農林水産業で働く人を増やす ・2030年代までに原発ゼロを実現 ・再生エネルギーの飛躍的な普及 ・2014年度中のデフレ脱却 など | ・消費増税を中止 ・大企業の内部留保を雇用や中小企業に還元することで内需を活発に ・ただちに原発ゼロに踏み切り、再生可能エネルギーの爆発的導入と省エネの徹底 など | ・ヒューマン・ニューディールで雇用を創出 ・原発稼動はただちにゼロ ・再生エネルギー促進 ・「消費税増税廃止法案」の成立 など |
2013年参院選 | ・経済再生と財政健全化の両立 ・アベノミクス「三本の矢」によるデフレからの早期回復、持続的成長 ・法人税を大幅に引き下げ、設備投資をリーマンショック前の水準まで など | ・エネルギー・環境分野で成長戦略を推進 ・農林水産分野で成長を拡大 ・デフレで減少した平均給与を取り戻し、物価上昇を上回る所得を確保 など | ・2030年代までに原発ゼロを実現 ・再生エネルギーの飛躍的な普及、省エネ社会への移行 ・過度な円安への対応 など | ・消費増税を中止 ・大企業の内部留保を雇用や中小企業に還元することで内需を活発に ・デフレ打破のための中小企業振興支援 ・原発再稼働と輸出を中止し、即時原発ゼロへ など | ・「中小企業担当大臣」の設置 ・中小企業の予算倍増 ・社会保障費負担の少ない企業の法人税課税ペース拡大 など |
2014年衆院選 | ・2017年4月の消費増税明言 ・軽減税率の導入 ・自律的に地域資源が磨かれ、地域が潤うローカル・アベノミクスの実現 ・「女性活躍推進法」の成立 など | ・軽減税率の導入について、早急に具体的な検討 ・原発の新規着工認めず、原発ゼロの日本へ ・環境、健康、医療、介護など、新たな成長分野の中小企業支援 など | ・2030年代までに原発ゼロを実現 ・再生エネルギーの飛躍的な普及、省エネ社会への移行 ・過度な円安への対応 など | ・大企業の内部留保を雇用や中小企業に還元することで内需を活発に ・富裕層優遇の税制を改める ・ただちに原発ゼロへ踏み切り、再生可能エネルギーの計画的導入 など | ・「脱原発基本法」の制定 ・再生エネルギー促進 ・消費税5%に引き下げ ・賃上げ目標を設定し、内需による景気回復を図る など |
2009年衆院選(民主党へ政権交代) | |
自民党 | ・大胆かつ集中的な経済対策 ・イノベーション推進、アジア市場への投資環境の整備などで雇用を確保 ・世帯収入を100万円増やす など |
公明党 | ・環境立国で内需拡大 ・エネルギー産業の育成 ・中小企業予算の倍増 など |
民主党 | ・中小企業に対する減税・支援を重点的に行なう ・温暖化対策を推進し、新産業を育てる など |
共産党 | ・原発頼みの環境対策を改め、自然エネルギーなど環境の分野で雇用をつくる ・消費増税に反対 ・中小企業税率の引き下げ、大企業、富裕層に対する増税 など |
社民党 | ・ヒューマン・ニューディール(いのちとみどりの公共投資)で雇用を創出 ・消費増税に反対 ・飲食料品を実質非課税に ・大企業、富裕層の税引き上げ など |
2010年参院選 | |
自民党 | ・金融緩和政策による早期のデフレ脱却 ・法人税の引き下げ、法人事業税の優遇措置などから雇用や設備投資へと繋げる など |
公明党 | ・新興国、中進国の成長を取り込む輸出促進、観光誘致 ・真に必要な公共事業の実施などで経済成長を目指す など |
民主党 | ・アジアをはじめとする各国とのEPA、FTA推進 ・法人税率引き下げ ・医療、介護、農業など新たな成長産業への支援 など |
共産党 | ・消費増税に反対 ・大企業の法人税の段階的引き上げ ・社会保険料をはじめとする中小企業の負担軽減 など |
社民党 | ・ヒューマン・ニューディールで雇用を創出 ・中小企業の法人税引き下げ ・法人税の累進課税を検討 ・脱原発を目指す など |
2012年衆院選(自民、政権奪回) | |
自民党 | ・東北復興をバネにした新たな経済モデルへの挑戦 ・電源構成のベストミックスを確立 ・デフレ・円高からの脱却が最優先課題 など |
公明党 | ・原発の新規着工認めず、原発ゼロの日本へ ・電力自由化、再生エネルギーを2030年に電力の30%へ ・環境、健康、医療、文化など新たな成長分野への重点的な投資 など |
民主党 | ・エネルギー、医療、福祉、農林水産業で働く人を増やす ・2030年代までに原発ゼロを実現 ・再生エネルギーの飛躍的な普及 ・2014年度中のデフレ脱却 など |
共産党 | ・消費増税を中止 ・大企業の内部留保を雇用や中小企業に還元することで内需を活発に ・ただちに原発ゼロに踏み切り、再生可能エネルギーの爆発的導入と省エネの徹底 など |
社民党 | ・ヒューマン・ニューディールで雇用を創出 ・原発稼動はただちにゼロ ・再生エネルギー促進 ・「消費税増税廃止法案」の成立 など |
2013年参院選 | |
自民党 | ・経済再生と財政健全化の両立 ・アベノミクス「三本の矢」によるデフレからの早期回復、持続的成長 ・法人税を大幅に引き下げ、設備投資をリーマンショック前の水準まで など |
公明党 | ・エネルギー・環境分野で成長戦略を推進 ・農林水産分野で成長を拡大 ・デフレで減少した平均給与を取り戻し、物価上昇を上回る所得を確保 など |
民主党 | ・2030年代までに原発ゼロを実現 ・再生エネルギーの飛躍的な普及、省エネ社会への移行 ・過度な円安への対応 など |
共産党 | ・消費増税を中止 ・大企業の内部留保を雇用や中小企業に還元することで内需を活発に ・デフレ打破のための中小企業振興支援 ・原発再稼働と輸出を中止し、即時原発ゼロへ など |
社民党 | ・「中小企業担当大臣」の設置 ・中小企業の予算倍増 ・社会保障費負担の少ない企業の法人税課税ペース拡大 など |
2014年衆院選 | |
自民党 | ・2017年4月の消費増税明言 ・軽減税率の導入 ・自律的に地域資源が磨かれ、地域が潤うローカル・アベノミクスの実現 ・「女性活躍推進法」の成立 など |
公明党 | ・軽減税率の導入について、早急に具体的な検討 ・原発の新規着工認めず、原発ゼロの日本へ ・環境、健康、医療、介護など、新たな成長分野の中小企業支援 など |
民主党 | ・2030年代までに原発ゼロを実現 ・再生エネルギーの飛躍的な普及、省エネ社会への移行 ・過度な円安への対応 など |
共産党 | ・消費増税を中止 ・大企業の内部留保を雇用や中小企業に還元することで内需を活発に ・富裕層優遇の税制を改める ・ただちに原発ゼロへ踏み切り、再生可能エネルギーの計画的導入 など |
社民党 | ・「脱原発基本法」の制定 ・再生エネルギー促進 ・消費税5%に引き下げ ・賃上げ目標を設定し、内需による景気回復を図る など |
アベノミクスに邁進する自民党と、環境路線と現実路線に揺れた公明党
自民党は金融緩和によるデフレ脱却と大企業を中心とした減税によって雇用や設備投資を増やすのが基本路線。2013年からは金融緩和、大規模な経済対策予算の拠出、規制緩和による民間投資の3つの政策をアベノミクス「3本の矢」として打ち出しました。
また、東日本大震災以降は、地方の活性化にも注力しているようです。
公明党は震災前から再生エネルギーなど環境分野の成長を、経済政策の1つに掲げていました。ただ、野党になった2010年については、輸出・観光・公共事業による経済成長を謳っています。現実的かつ具体的な自民党寄りの政策を打ち出すことで、野党側との差別化を図っていたのかもしれません。
震災後から環境一辺倒の民主と徹底的な「弱者の味方」の共産。社民は内需拡大路線へ
民主党も、震災以前から温暖化対策を絡めた経済政策を打ち出してはいましたが、2010年は与党としての立場からか、自由貿易や成長産業への支援を政策の中心に据えていました。それが2012年からは脱原発と再生エネルギーの普及が押し出されるばかり……という印象です。
共産党は2009年から原発からの脱却と自然エネルギーなどの環境分野で雇用をつくることを謳っていますが、基本的には「消費税の増税に反対」「中小企業への減税・還元」「大企業への増税・徴収」による内需拡大を経済対策の柱に据えています。そして、震災後にもその姿勢は崩れていません。
社民党は震災前から「ヒューマン・ニューディール」を掲げ、最も熱心に環境問題と結びつけた経済政策を打ち出してきました。ただ、震災以降は脱原発や再生エネルギーの促進などを主張しつつも、他党との差別化を図るためか、中小企業支援や賃上げ、消費税の引き下げによる内需拡大路線にシフトした印象です。
経済に関する政策については、共産党を除く4党にある程度の変化が見られたように思います。ただ、日本経済を巡る状況は刻々と変化するものであり、その対策も変えていくのが当然です。
とくに、2011年には東日本大震災&原子力発電所の事故という未曽有の危機に襲われたわけですから、政策が大きく変わるのは致し方のないことでしょう。
民主党は民進党になったことで、脱原発・再エネ一辺倒の経済政策から舵を切ることができるでしょうか。