主要政党の社会保障・子育てに関する政策を比べる
2015年6月に内閣府が行なった「国民生活に関する世論調査」において政府に対する要望を聞いたところ、最も多かったのが「医療・年金等の社会保障の整備」でした。これは、今回政策をチェックしている2009年以降ほとんど変わりません(2013年のみ景気対策がトップ)。
少子高齢化が加速するなか、すでに破綻寸前とまで言われている日本の社会保障に、多くの人が不安を抱えているわけです。
また、少子化と言えば「保育園落ちた日本死ね」のブログが話題になった、待機児童問題を含む子育て環境の整備も逼迫した課題になっています。
各党は安心して将来を迎えたい、子育てをしたいという国民の求めに、どう応えようとしているのでしょうか。
自民党 | 公明党 | 民主党 | 共産党 | 社民党 | |
---|---|---|---|---|---|
2009年衆院選 (民主への政権交代) | ・3年以内に無年金・低年金対策のための具体策 ・幼児教育の無償化 など | ・基礎年金に加算制度創設 ・受給資格期間を10年に ・救急医療15分ルールの確立 ・児童手当を中3まで拡大 など | ・年金制度の一元化 ・年金保険料の流用禁止 ・年間31万円超の「子ども手当」創設 など | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・国保料1人1万円値下げ ・年金最低額の保障 ・受給条件引き下げ ・国の責任で認可保育園を整備 など | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・年金を所得比例年金と基礎的暮らし年金の2つに ・最低年金額の保障 ・「子ども家族庁」の設置 など |
2010年参院選 | ・基礎年金を満額受け取れる制度への見直し ・高齢者医療制度の拡大で国民皆保険を維持 ・幼児教育の無償化 など | ・基礎年金に加算制度創設 ・受給資格期間を10年に ・救急医療15分ルールの確立 ・児童手当の拡充より保育サービスの拡充 など | ・年金制度の一元化 ・年金保険料の流用禁止 ・子ども手当(13000円)から上積み など | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・国保料1人1万円値下げ 年金最低額の保障 ・受給条件引き下げ ・国の責任で認可保育園を整備 など | ・子どもは被保険者人数から外し、子育て世帯の保険料軽減 ・年金を所得比例年金と基礎的暮らし年金の2つに ・最低年金額の保障 など |
2012年衆院選 (自民、政権奪回) | ・生活保護の歳出削減 ・幼児教育の無償化 ・保育士の処遇改善などで待機児童改善 ・子どもの医療費助成の見直し など | ・18歳まで医療費負担を1割に ・低所得者への年金加算の拡充 ・幼児教育の無償化 など | ・年金制度の一元化 ・年金の受給資格期間を25年から10年間に短縮 ・低年金者に給付金を支給 ・3歳未満の保育所等利用者を増やす など | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・国保料1人1万円値下げ 年金最低額の保障 ・受給資格期間短縮と消費増税を切り離す ・国の責任で認可保育園を整備 など | ・国民年金徴収率向上に取り組む ・子どもは被保険者人数から外し、子育て世帯の保険料軽減 ・年金を所得比例年金と基礎的暮らし年金の2つに ・最低年金額の保障 など |
2013年参院選 | ・2017年度末までに約40万人の保育の受け皿を確保 ・幼児教育の段階的無償化 など | ・低所得者への年金加算の拡充 ・被用者年金のさらなる適用拡大 ・待機児童問題を遅くとも5年で解消 など | ・年金制度の一元化 ・最低保障年金の創設 ・社会保険料をまとめて扱う歳入庁の設置 ・幼児教育の負担軽減 など | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・国保料1人1万円値下げ ・年金最低額の保障 ・受給資格期間短縮と消費増税を切り離す ・国の責任で認可保育園を整備 など | ・国民年金徴収率向上に取り組む ・子どもは被保険者人数から外し、子育て世帯の保険料軽減 ・年金を所得比例年金と基礎的暮らし年金の2つに ・最低年金額の保障 など |
2014年衆院選 | ・2017年度末までに約40万人の保育の受け皿を確保 ・「子ども・子育て支援新制度」に基づく子育て支援の量的拡充及び質の改善 ・幼児教育の無償化 など | ・低所得者への年金加算の拡充 ・被用者年金のさらなる適用拡大 ・約40万人分の保育の受け皿を確保し待機児童問題を解消 など | ・年金制度の一元化 ・最低保障年金の創設 ・保育所・認定こども園の拡充 など | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・国保料1人1万円値下げ ・年金最低額の保障 ・受給資格期間短縮と消費増税を切り離す ・国の責任で認可保育園を整備 など | ・年金を目減りさせないよう法改正 ・非正規労働者に対する社会保険制度の拡大 ・国有地や空き教室などの活用で保育所を大幅に増設し、待機児童対策を推進 など |
2009年衆院選(民主党へ政権交代) | |
自民党 | ・3年以内に無年金・低年金対策のための具体策 ・幼児教育の無償化 など |
公明党 | ・基礎年金に加算制度創設 ・受給資格期間を10年に ・救急医療15分ルールの確立 ・児童手当を中3まで拡大 など |
民主党 | ・年金制度の一元化 ・年金保険料の流用禁止 ・年間31万円超の「子ども手当」創設 など |
共産党 | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・国保料1人1万円値下げ ・年金最低額の保障 ・受給条件引き下げ ・国の責任で認可保育園を整備 など |
社民党 | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・年金を所得比例年金と基礎的暮らし年金の2つに ・最低年金額の保障 ・「子ども家族庁」の設置 など |
2010年参院選 | |
自民党 | ・基礎年金を満額受け取れる制度への見直し ・高齢者医療制度の拡大で国民皆保険を維持 ・幼児教育の無償化 など |
公明党 | ・基礎年金に加算制度創設 ・受給資格期間を10年に ・救急医療15分ルールの確立 ・児童手当の拡充より保育サービスの拡充 など |
民主党 | ・年金制度の一元化 ・年金保険料の流用禁止 ・子ども手当(13000円)から上積み など |
共産党 | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・国保料1人1万円値下げ 年金最低額の保障 ・受給条件引き下げ ・国の責任で認可保育園を整備 など |
社民党 | ・子どもは被保険者人数から外し、子育て世帯の保険料軽減 ・年金を所得比例年金と基礎的暮らし年金の2つに ・最低年金額の保障 など |
2012年衆院選(自民、政権奪回) | |
自民党 | ・生活保護の歳出削減 ・幼児教育の無償化 ・保育士の処遇改善などで待機児童改善 ・子どもの医療費助成の見直し など |
公明党 | ・18歳まで医療費負担を1割に ・低所得者への年金加算の拡充 ・幼児教育の無償化 など |
民主党 | ・年金制度の一元化 ・年金の受給資格期間を25年から10年間に短縮 ・低年金者に給付金を支給 ・3歳未満の保育所等利用者を増やす など |
共産党 | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・国保料1人1万円値下げ 年金最低額の保障 ・受給資格期間短縮と消費増税を切り離す ・国の責任で認可保育園を整備 など |
社民党 | ・国民年金徴収率向上に取り組む ・子どもは被保険者人数から外し、子育て世帯の保険料軽減 ・年金を所得比例年金と基礎的暮らし年金の2つに ・最低年金額の保障 など |
2013年参院選 | |
自民党 | ・2017年度末までに約40万人の保育の受け皿を確保 ・幼児教育の段階的無償化 など |
公明党 | ・低所得者への年金加算の拡充 ・被用者年金のさらなる適用拡大 ・待機児童問題を遅くとも5年で解消 など |
民主党 | ・年金制度の一元化 ・最低保障年金の創設 ・社会保険料をまとめて扱う歳入庁の設置 ・幼児教育の負担軽減 など |
共産党 | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・国保料1人1万円値下げ ・年金最低額の保障 ・受給資格期間短縮と消費増税を切り離す ・国の責任で認可保育園を整備 など |
社民党 | ・国民年金徴収率向上に取り組む ・子どもは被保険者人数から外し、子育て世帯の保険料軽減 ・年金を所得比例年金と基礎的暮らし年金の2つに ・最低年金額の保障 など |
2014年衆院選 | |
自民党 | ・2017年度末までに約40万人の保育の受け皿を確保 ・「子ども・子育て支援新制度」に基づく子育て支援の量的拡充及び質の改善 ・幼児教育の無償化 など |
公明党 | ・低所得者への年金加算の拡充 ・被用者年金のさらなる適用拡大 ・約40万人分の保育の受け皿を確保し待機児童問題を解消 など |
民主党 | ・年金制度の一元化 ・最低保障年金の創設 ・保育所・認定こども園の拡充 など |
共産党 | ・後期高齢者医療制度の廃止 ・国保料1人1万円値下げ ・年金最低額の保障 ・受給資格期間短縮と消費増税を切り離す ・国の責任で認可保育園を整備 など |
社民党 | ・年金を目減りさせないよう法改正 ・非正規労働者に対する社会保険制度の拡大 ・国有地や空き教室などの活用で保育所を大幅に増設し、待機児童対策を推進 など |
社会保障制度維持のため国民負担増も辞さない自民に対し、年金給付の拡充を求める公明
自民党は長らく政権を担い、財源確保の難しさを身に染みて感じているせいか、年金・医療の政策に対しては、有権者が聞き心地よく感じる言葉は控えめという印象を受けます。また、高齢者医療制度の拡大など、制度維持のために国民にさらなる負担を課す政策も打ち出しています。
一方、待機児童問題については、第2次安倍内閣が女性の活躍推進を重要政策に据えていることから、2012年以降、大きく取り上げられるようになっています。
公明党は低所得者への年金加算や非正規労働者などへの被用者年金の拡大など、現在、また将来においての低年金、無年金者対策が政策の柱になっています。
一方、2009年の「児童手当を拡大」が2010年には「児童手当の拡充より保育サービスの充実」になるなど、民主党の子ども手当の結果や世論に大きく影響されたような政策の変化も見られます。
民主は子ども手当の縮小で尻すぼみ。共産が大胆な社会保障拡充を貫く一方、社民はバランス重視
民主党は年金の一元化を大きな柱として、社会保険料をまとめて取り扱う歳入庁の設置など、2007年の「消えた年金問題」で国民からの評価を得た民主党らしい政策を打ち出しています。
一方、子育て関連では2009年の公約で大々的にぶち上げた「子ども手当」が満足な結果を残せなかったため、尻すぼみな印象は否めません。
共産党は“弱者の味方”と称されることがありますが、社会保障関連の政策でも、国保料の値下げや年金受給条件の緩和など、大胆な負担軽減と給付の保障が謳われています。
また、保育施設の拡充はすべての党が公約としていますが、共産党は、本来は自治体の役割である保育施設の整備を国が責任を持って行なうと2009年の公約から掲げ続け、他党との差別化を図っています。
社民党は共産党と同じく手厚い社会保障を公約に掲げる傾向が強い政党で、社会保障の負担軽減と給付の保障が政策の柱になっています。
しかし、一方で子育て世帯に限定した国保料の軽減策や国民年金の徴収率向上を明記するなど、厳しい財政の現実にある程度即した政策を打ち出しているのが特徴的でした。
社会保障に関する政策でも、現実的な課題と厳しい財政事情に対応するための変化は見られるものの、ブレと呼べるような変更は見られませんでした。社会保障や子育ての問題は、聞き心地のよい言葉が並びがちですが、国民の生活に直結するものだからこそ、現実的な政策を期待したいものです。
とくに、民主党は2009年に政権交代を起こしたときのように、民進党として年金問題に鋭く切り込み、子育て世帯からの支持が得られるような政策を打ち出すことができるのか、あるいは政権与党時に財源確保ができなかった反省から、現実的な社会保障政策に落ち着いてしまうのか注目したいところです。